As Composições de Preços Unitários de Montagem Eletromecânica em Média, Alta e Extra-Alta Tensão (parcial) |
a | MONTAGEM DE EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS (SUBESTAÇÃO / TERMOELÉTRICA) | |
a01 | Banco de capacitores Shunt 15 kV | un |
a02 | Banco de capacitores Shunt 69 kV | un |
a03 | Banco de capacitores Shunt 138 kV | un |
a04 | Banco de capacitores Shunt 230 kV | un |
a05 | Banco de capacitores Shunt 345 kV | un |
a06 | Banco de capacitores Shunt 500 kV | un |
a07 | Banco de capacitores Série 230 kV | un |
a08 | Banco de capacitores Série500 kV 161 MVAr | un |
a09 | Capacitor de acoplamento 69 kV / Religador 13,8 kV | un |
a10 | Reatores de amortecimento - núcleo de ar | un |
a11 | Chave seccionadora tripolar 69 kV | un |
a12 | Chave seccionadora monopolar 69 kV | un |
a13 | Chave seccionadora tripolar 69 kV c/ LT | un |
a14 | Chave seccionadora monopolar 69 kV c/ LT | un |
a15 | Disjuntor 69 kV | un |
a16 | Isolador de Pedestal 69 kV | un |
a17 | TP / TPC69 kV | un |
a18 | PR /BB 69 kV | un |
a19 | Transformador de Corrente 69 kV | un |
a20 | Resistor de Aterramento 69 kV | un |
a21 | Chave seccionadora tripolar 138 kV | un |
a22 | Chave seccionadora monopolar 138 kV | un |
a23 | Chave seccionadora tripolar 138 kV c/ LT | un |
a24 | Chave seccionadora monopolar 138 kV c/ LT | un |
a25 | Disjuntor 138 kV | un |
a26 | Isolador de Pedestal 138 kV | un |
a27 | Transformador de corrente 138 kV | un |
a28 | Transformador de Potencial / TPC 138 kV | un |
a29 | Bobina de Bloqueio / Para-ráio 138 kV | un |
a30 | Resistor de aterramento 138 kV | un |
a31 | Chave seccionadora tripolar 242 kV | un |
a32 | Chave seccionadora monopolar 242 kV | un |
a33 | Chave seccionadora tripolar 242 kV c/ LT | un |
a34 | Chave seccionadora monopolar 242 kV c/ LT | un |
a35 | Disjuntor tripolar 242 kV | un |
a36 | Isolador de Pedestal242 kV | un |
a37 | Para Ráiuos / Bobina de Bloqueio 242 kV | un |
a38 | Trasformador de Corrente 242 kV | un |
a39 | Transformador de potencial / TPC 242 kV | un |
a40 | Resistor de aterramento - RA 242 kV | un |
a41 | Chave seccionadora tripolar 345 kV | un |
a42 | Chave seccionadora monopolar 345 kV | un |
a43 | Chave seccionadora tripolar 345 kV c/ LT | un |
a44 | Chave seccionadora monopolar 345 kV c/ LT | un |
a45 | Disjuntor tripolar 345 kV | un |
a46 | Isolador de Pedestal 345 kV | un |
a47 | Pra ráio / Bobina de bloqueio 345 kV | un |
a48 | Transformador de corrente 345 kV | un |
a49 | Transformador de potencial / TPC 345 kV | un |
a50 | Resitor de aterramento 345 kV | un |
a51 | Chave seccionadora tripolar 500 kV | un |
a52 | Chave seccionadora monopolar 500 kV | un |
a53 | Chave seccionadora tripolar 500 kV c/ LT | un |
a54 | Chave seccionadora monopolar 500 kV c/ LT | un |
a55 | Disjuntor tripolar 500 kV | un |
a56 | Isolador de Pedestal 500 kV | un |
a57 | Prara raio / Bobina de bloqueio 500 kV | un |
a58 | TC 500 kV | un |
a59 | TP / TPC 500 kV | un |
a60 | RA 500 kV | un |
a61 | Trafo 10/12,5MVA 69 / 13,8 kV - montagem / ligações / tratamento óleo | un |
a62 | Trafo 15 / 20MVA 138 / 13,8 kV - montagem / ligações / tratamento óleo | un |
a63 | Trafo 230 kV - montagem / ligações / tratamento óleo | un |
a64 | Trafo 345 kV - montagem / ligações / tratamento óleo | un |
a65 | Trafo / reatores 500 kV - montagem / ligações / tratamento óleo - sub | un |
a66 | Trafo / reatores 500 kV - montagem / ligações / tratamento óleo | un |
b | BARRAMENTO RÍGIDO | |
b01 | Conector de emenda para tubo de alumínio (Ø=5") | un |
b02 | Conector 500 e 440 kV barramentos rígidos e flexíveis diversos | un |
b03 | Conector 242 kV barramentos rígidos e flexíveis diversos | un |
b04 | Conector T para tubo de alumínio (Ø=5") | un |
b05 | Tampão para tubo de alumínio (Ø=3") tipo LB 20A da BURNDY | un |
b06 | Tampão para tubo de alumínio (Ø=5") | un |
b07 | Tubo de alumínio (1 1/2") | m |
b08 | Tubo de alumínio (3") | m |
b09 | Tubo de alumínio (4") | m |
b10 | Tubo de alumínio (5") | m |
b11 | Tubo de alumínio (6") | m |
c | BARRAMENTO FLEXÍVEL | |
c01 | Corte / prensagem / tensionamento / lançamento cabos de Alumínio CAA-945 MCM - Rail | m |
c02 | Corte / prensagem / tensionamento / lançamento cabos de Alumínio CAA-1590 MCM - Falcon | m |
c03 | Cabo de aço 3/8 (cabo guarda) | m |
c04 | Cadeias de isoladores 69 kV | cj |
c05 | Cadeias de isoladores 138 kV | cj |
c06 | Cadeias de isoladores 242 kV - 16 isoladores | cj |
c07 | Cadeias dupla de 500 kV - suspensão 80 kN | un |
c08 | Cadeias dupla de 500 kV - ancoragem 120 kN | un |
d | MALHA DE ATERRAMENTO | |
d01 | Cabo terra 73mm2 | m |
d02 | Cabo terra 73mm2 - rabichos | m |
d03 | Cabo terra 95mm2 | m |
d04 | Cabo terra 120mm2 | m |
d05 | Haste de aterramento | un |
d06 | Conector de aterramento para cabo de cobre73mm² | un |
d07 | Conector de aterramento para cabo de cobre95mm² | un |
d08 | Conexão exotérmica para cabo 95mm² | un |
d09 | Conexão exotérmica para cabo 70mm² | un |
d10 | Caixa de passagem 30x30x40cm | un |
e | CABLAGEM (Rede Interna) | |
e01 | Cabos de comando e controle lançadosem canaletas | m |
e02 | Cabos de comando e controle lançados em eletrodutos | m |
e03 | Ligações de cabos inclusive amarração / identificação | un |
e04 | Cabos de força 120 mm² (300MCM) | m |
e05 | Cabo triplexado 50mm² - 12/20 kV | m |
e06 | Cabo triplexado 240mm² - 12/20kV | m |
e07 | Cabo triplexado 120mm² - 20/35kV | m |
e08 | Cabo triplexado 185mm² - 20/35kV | m |
e09 | Condutor 500mm² - 12/20 kV | m |
e10 | Condutor 630mm² - 12/20 kV | m |
e11 | Condutor 630mm² - 20/35 kV | m |
e12 | Confecção de muflas 15kV | un |
e13 | Terminações / emenda para cabos de média | un |
e14 | Cabo isolado 138 kV | m |
f | PÁTIO 13,8 Kv | |
f01 | Trafo de serviçosauxiliares | un |
f02 | Chave seccionadora 15 kV tipo Matheus | un |
f03 | TC / TP / IP / PR 15 kV | un |
f04 | Chave seccionadora 15 kV ao tempo | un |
f05 | TC / TP /PR 15 kV ao tempo | un |
f06 | DJ 15 kV ao tempo | un |
g | ILUMINAÇÃO / TOMADAS EXTERNA | |
g01 | Poste metálico h=7,5m com luminária | un |
g02 | Poste de concreto 15m com 1 luminária | un |
g03 | Poste de concreto 30m com 4 luminárias tipo pétala | un |
g04 | Refletores | un |
g05 | Tomadas externas | un |
g06 | Eletrodutos 1 1/2 enterrados para tomadas / iluminação / diversos | m |
h | CASA DE CONTROLE | |
h01 | Montagem de Painéis | un |
h02 | Quadros de distribuição CA/CC | cj |
h03 | Cubículos de Média Tensão | un |
h04 | Bandejamento / suportes / passarelas | vb |
h05 | Baterias / retificador | cj |
h06 | Instalação Elétrica | gl |
i | SISTEMAS DIVERSOS | |
i01 | Instalação de Sistema Digital - SEs 138 a 500 kV | vb |
i02 | Sistema carrier para fonia | cj |
j | ESTRUTURAS METÁLICAS | |
j01 | Montagem de estruturas metálicos | kg |
j02 | Montagem de suportes metálicos | kg |
k | REDE DE FIBRA ÓPTICA | |
k01 | Cabo fibra-óptica | m |
k02 | Emenda óptica | un |
l | COMISSIONAMENTO | |
l01 | Apoio ao comissionamento SE 69 kV | vb |
l02 | Apoio ao comissionamento SE 138 kV | vb |
l03 | Apoio ao comissionamento SE 242 kV | vb |
l04 | Apoio ao comissionamento SE 345 kV | vb |
l05 | Apoio ao comissionamento SE 500 kV | vb |
l06 | Comissionamento SE 138 kV | vb |
l07 | Teste de disponibilidade | vb |
m | INTERLIGAÇÕES ENTRE PÁTIOS (LT) | |
m01 | Limpeza de faixa | m |
m02 | Corte / prensagem / tensionamento / lançamento cabos de Alumínio CAA-945 MCM - Rail - para LT | m |
m03 | Cabo de aço 3/8 (cabo guarda) para LT | m |
m04 | Montagem e revisão de torres | kg |
n | DIVERSOS | |
n01 | Cerca e portões em tela galvanizada h = 2,70 m | m² |
n02 | Portões da SE | m² |
n03 | Tubo FoFo Ø=100mm enterrado para drenagem de óleo | m |
o | ENVELOPES PARA CABOS DE MÉDIA TENSÃO | |
o01 | Envelopamento 1V + 2H | m |
o02 |
Envelopamento 2V + 3H | m |
o03 | Envelopamento 3V + 3H | m |
o04 | Envelopamento 3V + 4H | m |
o05 | Envelopamento 2V + 4H | m |
p | DESMONTAGEM E EMBALAGEM DE EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS | |
p01 | Desm / embalagem Chave secionadora tripolar 69 kV | un |
p02 | Desm / embalagem Chave secionadora monopolar 69 kV | un |
p03 | Desm / embalagem Disjuntor 69 kV | un |
p04 | Desm / embalagem IP 69 kV | un |
p05 | Desm / embalagem PR / TP / TPC / BB 69 kV | un |
p06 | Desm / embalagem TC 69 kV | un |
p07 | Desm / embalagem RA 69 kV | un |
p08 | Desm / embalagem Chave secionadora tripolar 138 kV | un |
p09 | Desm / embalagem Chave secionadora monopolar 138 kV | un |
p10 | Desm / embalagem Disjuntor 138 kV | un |
p11 | Desm / embalagem IP 138 kV | un |
p12 | Desm / embalagem TC 138 kV | un |
p13 | Desm / embalagem TP / TPC /BB / PR 138 kV | un |
p14 | Desm / embalagem RA 138 kV | un |
p15 | Desm / embalagem Chave secionadora tripolar 242 kV | un |
p16 | Desm / embalagem Chave secionadora monopolar 242 kV | un |
p17 | Desm / embalagem Disjuntor tripolar 242 kV | un |
p18 | Desm / embalagem IP 242 kV | un |
p19 | Desm / embalagem PR / BB 242 kV | un |
p20 | Desm / embalagem TC 242 kV | un |
p21 | Desm / embalagem TP / TPC 242 kV | un |
p22 | Desm / embalagem RA 242 kV | un |
p23 | Desm / embalagem Chave secionadora tripolar 345 kV | un |
p24 | Desm / embalagem Chave secionadora monopolar 345 kV | un |
p25 | Desm / embalagem Disjuntor tripolar 345 kV | un |
p26 | Desm / embalagem IP 345 kV | un |
p27 | Desm / embalagem PR / BB 345 kV | un |
p28 | Desm / embalagem TC 345 kV | un |
p29 | Desm / embalagem TP / TPC 345 kV | un |
p30 | Desm / embalagem RA345 kV | un |
p31 | Desm / embalagem Chave secionadora tripolar 500 kV | un |
p32 | Desm / embalagem Chave secionadora monopolar 500 kV | un |
p33 | Desm / embalagem DJ tripolar 500 kV | un |
p34 | Desm / embalagem IP 500 kV | un |
p35 | Desm / embalagem PR / BB 500 kV | un |
p36 | Desm / embalagem TC 500 kV | un |
p37 | Desm / embalagem TP / TPC 500 kV | un |
p38 | Desm / embalagem RA 500 kV | un |
zx | Composições Auxiliares | |
zx | Diversos de montagem e limpeza | gl |
zx | Montagem de estrutura metálica - mo | kg |
zx | Embalagem de equipamentos para armazenagem e transporte | m³ |