Instalações Hidráulicas
Diâmetros Mínimos das Ligações de Água
|
Diâmetros Mínimos das Ligações de Água | ||
---|---|---|
Ordem | Descrição | Distância (m) |
1 | Aquecedor de Baixa Pressão | 3/4" |
2 | Bacia Sanitária c/ cx. descarga | 1/2" |
3 | Bacia Sanitária com V.D. | 1 1/4" |
4 | Banheira / Chuveiro | 1/2" |
5 | Bebedouro / Lavatório | 1/2" |
6 | Filtro de Pressão | 1/2" |
7 | Mictório-descarga contínua | 1/2" |
8 | Mictório-descarga descontínua | 1/2" |
9 | Pia de despejo | 3/4" |
10 | Pia de cozinha | 1/2" |
11 | Tanque de lavar | 3/4" |
Em São Paulo adota-se usualmente 3/4" exceto nas válvulas de descarga: P > 2.00 mca D = 1 1/2" P > 8.00 mca D = 1 1/4" P > 20.00 mca D = 1" |
Vasões Máximas dos Barriletes | ||
---|---|---|
Diâm. (pol) | l/s | m³/dia |
1" | 0,5 | 43 |
1 1/4" | 0,9 | 78 |
1 1/2" | 1,4 | 121 |
2" | 3,1 | 268 |
2 1/2" | 5,5 | 475 |
3" | 9,0 | 777 |
4" | 18,0 | 1.555 |
LEMBRETE: Ao estimar o Fator de Demanda para usar a Tabela acima, considerar também os períodos de Pico dos Serviços. |